Retrouvez dans cette rubrique nos derniers résultats financiers ainsi que le document d’enregistrement universel.
Résultats financiers pour l'année fiscale 2021/2022
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Date | 27 janvier 2022 | 18 mai 2022 | 27 juillet 2022 | 23 novembre 2022 |
Communiqué | Communiqué | Communiqué | - | - |
Support de présentation aux analystes et investisseurs | - | PDF (EN) | - | - |
Présentation aux analystes et investisseurs (webcast equity) | - | Conférence téléphonique | - | - |
Présentation aux analystes et investisseurs (webcast credit) | - | Conférence téléphonique | - | - |
Rapports annuels et semi-annuels | - | - | - |
Résultats financiers pour les années fiscales 2015 à 2021
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Date | 28 janvier 2021 | 20 mai 2021 | 28 juillet 2021 | 24 novembre 2021 |
Communiqué | Communiqué | Communiqué | Communiqué | Communiqué |
Support de présentation aux analystes et investisseurs | - | PDF (EN) | - | PDF (EN) |
Présentation aux analystes et investisseurs (Webcast) | - | Webcast | - | Webcast |
Rapports annuels et semi-annuels | - | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Date | 22 janvier 2020 | 27 mai 2020 | 23 juillet 2020 | 25 novembre 2020 |
Communiqué | Communiqué | Communiqué | Communiqué | Communiqué |
Support de présentation aux analystes et investisseurs | - | PDF (EN) | - | PDF (EN) |
Présentation aux analystes et investisseurs (Webcast) | - | Webcast | - | Webcast |
Rapports annuels et semi-annuels | - | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Date | 24 janvier 2019 | 29 mai 2019 | 25 juillet 2019 | 4 décembre 2019 |
Communiqué | Communiqué | Communiqué | Communiqué | Communiqué |
Support de présentation aux analystes et investisseurs | - | PDF (EN) | - | PDF (EN) |
Présentation aux analystes et investisseurs (Webcast) | - | Webcast | - | Webcast |
Rapports annuels et semi-annuels | - | - |
Investors day 2018/2019 | |
---|---|
Communiqué de presse | PDF - 139 KO |
Présentation | PDF - 18MO |
Webcast | Lien externe |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Date | 25 janvier 2018 | 29 mai 2018 | 25 juillet 2018 | 4 décembre 2018 |
Communiqué | Communiqué | Communiqué | Communiqué | Communiqué |
Support de présentation aux analystes et investisseurs | - | PDF (EN) | - | PDF (EN) |
Présentation aux analystes et investisseurs (Webcast) | - | Webcast | - | Webcast |
Rapports annuels et semi-annuels | - | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Date | 27 janvier 2017 | 30 mai 2017 | 27 juillet 2017 | 6 décembre 2017 |
Communiqué | Communiqué | Communiqué | Communiqué | Communiqué |
Support de présentation aux analystes et investisseurs | - | PDF (EN) | - | PDF (EN) |
Présentation aux analystes et investisseurs (Webcast) | - | Webcast | - | Webcast |
Rapports annuels et semi-annuels | - | - |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
---|---|---|---|---|
Date | 26 février 2016 | 27 mai 2016 | 28 juillet 2016 | 9 décembre 2016 |
Communiqué | Communiqué | Communiqué | Communiqué | Communiqué |
Support de présentation aux analystes et investisseurs | - | PDF (EN) | - | PDF (EN) |
Présentation aux analystes et investisseurs (Webcast) | - | Webcast | - | Webcast |
Rapports annuels et semi-annuels | - |
Document d'enregistrement universel

RAPPORT FINANCIER ANNUEL